PNA is a research journal in
mathematics education published by the research group
Didáctica de la Matemática: Pensamiento
Numérico, FQM-193 of the Andalusian Plan of Research,
Development and Innovation (PAIDI). Its goal is to promote and disseminate quality research at national and international levels. It is directed to researchers and education agents in the field. The articles published in PNA
can be written in English or Spanish, follow the guidelines of the
Publication Manual of the American Psychological Association (Sixth
Edition), and are double blind peer-reviewed.
We publish three articles per issue, and four issues per year, in
January, March, June and September. PNA publishes both empirical and
theoretical studies.
Volume 10
- Number 4, 270-337 (June, 2016)
- Number 3, 135-241 (March, 2016)
- Number 2, 77-134 (January, 2016)
- Number 1, 1-76 (September, 2015)
Volume 9
- Number 4, 261-311 (June, 2015)
- Number 3, 129-259 (March, 2015)
- Number 2, 53-127 (January, 2015)
- Number 1, 1-51 (September, 2014)
Volume 8
- Number 4, 127-161 (June, 2014)
- Number 3, 87-126 (March, 2014)
- Number 2, 51-86 (January, 2014)
- Number 1, 1-50 (September, 2013)
Volume 7
- Number 4, 133-170 (June, 2013)
- Number 3, 85-131 (March, 2013)
- Number 2, 51-84 (January, 2013)
- Number 1, 1-50 (September, 2012)
Volume 6
- Number 4, 115-158 (June, 2012)
- Number 3, 73-114 (March, 2012)
- Number 2, 41-71 (January, 2012)
- Number 1, 1-39 (September, 2011)
Volume 5
- Number 4, 129-184 (June, 2011)
- Number 3, 83-127 (March, 2011)
- Number 2, 37-82 (January, 2011)
- Number 1, 1-36 (September, 2010)
Volume 4
- Number 4, 133-172 (June, 2010)
- Number 3, 87-131 (March, 2010)
- Number 2, 37-83 (January, 2010)
- Number 1, 1-35 (September, 2009)
Volume 3
- Number 4, 157-212 (June, 2009)
- Number 3, 105-156 (March, 2009)
- Number 2, 49-103 (January, 2009)
- Number 1, 1-48 (September, 2008)
Volume 2
- Number 4, 153-205 (June, 2008)
- Number 3, 87-151 (March, 2008)
- Number 2, 43-86 (January, 2008)
- Number 1, 1-41 (September, 2007)

